Challenger Mageo 290 Ford 155 PK manueel
| Catégorie | Semi-integraal |
| Référence | OBD-168 |
| Occasion | Oui |
| Date de mise en circulation | 17-05-2016 |
| Kilométrage | 38865.0 |
| Année modèle | 2016 |
| Couleur | white |
| Nombre de places assises | 4 |
| Nombre de couchages | 4 |
| Nombre de portes | 3 |
| Attelage | Non |
| Marque | Challenger |
| Longueur (m) | 6.69 |
| Largeur (m) | 2.3 |
| Hauteur (m) | 2.89 |
| Masse maximale autorisée (kg) | 3500.0 |
| Permis de conduire | b |
| Implantation 1 | Electric lift bed |
| Puissance (ch) | 155 |
| Puissance (kW) | 114 |
| Type de carburant | diesel |
| Norme Euro | euro5 |
Notre prix
€ 44,225
€ 44,225































































